"Kористиме "колачиња" (cookies) за да обезбедиме најдобро корисничко искуство и функционалност на веб страната.
Датум на Најавување во Хотел
|
Ноќ(и)
|
Возрасен/и
|
Дете
|
Години за Дете
|
Поаѓање
|
Пристигнување
|
Пристигнување - Аеродром
|
Датум на Пристигнување
|
Ноќ(и)
|
Возрасен/и
|
Дете
|
Години за Дете
|
Ценовник за Есен 2024 | |||
Попуст 6=7 | |||
*** Попустите не се пресметуваат на доплатите | |||
ПЕРИОДИ | 01.7.2024 | ||
30.11.2024 | |||
DOUBLE DELUXE ROOM | Цена по соба на ден на Ultra All inclusive услуга | ||
Цена по лице | 69,0 € | ||
2 возрасни | 138,0 € | ||
8.556 ден | |||
1 возрасен | 138,0 € | ||
8.556 ден | |||
1 возр.+1 дете(0-11,99) | 138,0 € | ||
8.556 ден | |||
1 возр.+2 деца(0-11,99)(0-5,99) | 138,0 € | ||
8.556 ден | |||
2 возр.+1 дете(0-5,99) | 138,0 € | ||
8.556 ден | |||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | |||
ПЕРИОДИ | 01.7.2024 | ||
30.11.2024 | |||
Аppartment 1 bedroom | Цена по соба на ден на Ultra All inclusive услуга | ||
Цена по лице | 86,3 € | ||
2 возрасни | 172,5 € | ||
10.695 ден | |||
3 возрасни | 235,8 € | ||
14.617 ден | |||
2 возр.+1 дете(0-11,99) | 172,5 € | ||
10.695 ден | |||
2 возр.+2 деца(0-11,99)(0-11,99) | 172,5 € | ||
10.695 ден | |||
3 возр.+1 дете(0-5,99) | 235,8 € | ||
14.617 ден | |||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | |||
ПЕРИОДИ | 01.7.2024 | ||
30.11.2024 | |||
Аppartment 2 bedroom | Цена по соба на ден на Ultra All inclusive услуга | ||
2 возрасни | 276,0 € | ||
17.112 ден | |||
3 возрасни | 276,0 € | ||
17.112 ден | |||
4 возрасни | 276,0 € | ||
276 ден | |||
2 возр+1 дете(0-11,99) | 276,0 € | ||
17.112 ден | |||
2 возр+2 деца(0-11,99)(0-11,99) | 276,0 € | ||
17.112 ден | |||
3 возр+1 дете(0-11,99) | 276,0 € | ||
17.112 ден | |||
4 возр+1 дете(0-5,99) | 276,0 € | ||
17.112 ден | |||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | |||
ПЕРИОДИ | 01.7.2024 | ||
30.11.2024 | |||
EXECUTIVE ROOM | Цена по соба на ден на Ultra All inclusive услуга | ||
Цена по лице | 80,5 € | ||
2 возрасни | 161,0 € | ||
9.982 ден |
Ценовник за Зима 2024/2025 | |||||||||
- 25% ПОПУСТ за резервации до 15.10 | |||||||||
- 15% ПОПУСТ за резервации до 15.11 | |||||||||
6=7 за сите периоди освен 28.12.24 - 02.01.25 | |||||||||
4=5 за период 01.12 - 20.12.24 и 10.03 - 15.04.25 | |||||||||
6=7 и 4=5 попустите се комбинираат со попусти за рани резервации | |||||||||
за попустите 6=7 и 4=5 / ако резервацијата опфаќа престој во 2 периоди со различна цена, бесплатната ноќ се пресметува од периодот со пониска цена | |||||||||
*** Попустите не се пресметуваат на доплатите | |||||||||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | 03.1.2025 | 11.1.2025 | 25.1.2025 | 10.3.2025 | ||
20.12.2024 | 27.12.2024 | 02.1.2025 | 10.1.2025 | 24.1.2025 | 09.3.2025 | 15.4.2025 | |||
DOUBLE DELUXE ROOM | Цена по соба на ден на HB+ услуга / можност за Ultra All inclusive со доплата | ||||||||
Цена по лице | 79,5 € | 105,3 € | 131,0 € | 99,7 € | 94,1 € | 99,7 € | 79,5 € | ||
2 возрасни | 159,0 € | 210,6 € | 262,1 € | 199,4 € | 188,2 € | 199,4 € | 159,0 € | ||
9.860 ден | 13.055 ден | 16.249 ден | 12.360 ден | 11.666 ден | 12.360 ден | 9.860 ден | |||
1 возрасен | 143,4 € | 189,3 € | N\A | 179,2 € | 169,1 € | 179,2 € | 143,4 € | ||
8.888 ден | 11.735 ден | N\A | 11.110 ден | 10.485 ден | 11.110 ден | 8.888 ден | |||
1 возр.+1 дете(0-11,99) | 159,0 € | 210,6 € | 262,1 € | 199,4 € | 188,2 € | 199,4 € | 159,0 € | ||
9.860 ден | 13.055 ден | 16.249 ден | 12.360 ден | 11.666 ден | 12.360 ден | 9.860 ден | |||
1 возр.+2 деца(0-11,99)(0-5,99) | 159,0 € | 210,6 € | 262,1 € | 199,4 € | 188,2 € | 199,4 € | 159,0 € | ||
9.860 ден | 13.055 ден | 16.249 ден | 12.360 ден | 11.666 ден | 12.360 ден | 9.860 ден | |||
2 возр.+1 дете(0-5,99) | 159,0 € | 210,6 € | 262,1 € | 199,4 € | 188,2 € | 199,4 € | 159,0 € | ||
9.860 ден | 13.055 ден | 16.249 ден | 12.360 ден | 11.666 ден | 12.360 ден | 9.860 ден | |||
* Доплата за Ultra All inclusive : 28 еур за возрасен и 14 еур за дете од 6 до 11,99 г. за период 01.12-20.12.2024 и 03.01-15.04.2025 | |||||||||
* Доплата за Ultra All inclusive : 39 еур за возрасен и 19,6 еур за детеод 6 до 11,99 г. за период 21.12.24 - 02.01.2025 | |||||||||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОПЛАТА за Новогодишна вечера: 115 еур за возрасни и 55 еур за деца од 6 до 11,99 години | |||||||||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | |||||||||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | 03.1.2025 | 11.1.2025 | 25.1.2025 | 10.3.2025 | ||
20.12.2024 | 27.12.2024 | 02.1.2025 | 10.1.2025 | 24.1.2025 | 09.3.2025 | 15.4.2025 | |||
Аppartment 1 bedroom | Цена по соба на ден на HB+ услуга / можност за Ultra All inclusive со доплата | ||||||||
Цена по лице | 96,3 € | 133,3 € | 159,0 € | 122,1 € | 116,5 € | 122,1 € | 96,3 € | ||
2 возрасни | 192,6 € | 266,6 € | 318,1 € | 244,2 € | 233,0 € | 244,2 € | 192,6 € | ||
11.944 ден | 16.527 ден | 19.721 ден | 15.138 ден | 14.444 ден | 15.138 ден | 11.944 ден | |||
3 возрасни | 254,2 € | 339,4 € | 413,3 € | 317,0 € | 305,8 € | 317,0 € | 254,2 € | ||
15.763 ден | 21.040 ден | 25.623 ден | 19.654 ден | 18.957 ден | 19.652 ден | 15.763 ден | |||
2 возр.+1 дете(0-5,99) | 192,6 € | 266,6 € | 318,1 € | 244,2 € | 233,0 € | 244,2 € | 192,6 € | ||
11.944 ден | 16.527 ден | 19.721 ден | 15.138 ден | 14.444 ден | 15.138 ден | 11.944 ден | |||
2 возр.+1 дете(6-11,99) | 226,2 € | 311,4 € | 374,1 € | 289,0 € | 277,8 € | 289,0 € | 226,2 € | ||
14.027 ден | 19.304 ден | 23.193 ден | 17.916 ден | 17.221 ден | 17.916 ден | 14.027 ден | |||
2 возр.+2 деца(0-5,99)(0-5,99) | 192,6 € | 266,6 € | 318,1 € | 244,2 € | 233,0 € | 244,2 € | 192,6 € | ||
11.944 ден | 16.527 ден | 19.721 ден | 15.138 ден | 14.444 ден | 15.138 ден | 11.944 ден | |||
2 возр.+2 деца(0-5,99)(6-11,99) | 226,2 € | 311,4 € | 374,1 € | 289,0 € | 277,8 € | 289,0 € | 226,2 € | ||
14.027 ден | 19.304 ден | 23.193 ден | 17.916 ден | 17.221 ден | 17.916 ден | 14.027 ден | |||
2 возр.+2 деца(6-11,99)(6-11,99) | 259,8 € | 356,2 € | 430,1 € | 333,8 € | 322,6 € | 333,8 € | 259,8 € | ||
16.110 ден | 22.082 ден | 26.665 ден | 20.693 ден | 19.999 ден | 20.693 ден | 16.110 ден | |||
3 возр.+1 дете(0-5,99) | 254,2 € | 339,4 € | 413,3 € | 317,0 € | 305,8 € | 317,0 € | 254,2 € | ||
15.763 ден | 21.040 ден | 25.623 ден | 19.652 ден | 18.957 ден | 19.652 ден | 15.763 ден | |||
* Доплата за Ultra All inclusive : 28 еур за возрасен и 14 еур за дете од 6 до 11,99 г. за период 01.12-20.12.2024 и 03.01-15.04.2025 | |||||||||
* Доплата за Ultra All inclusive : 39 еур за возрасен и 19,6 еур за детеод 6 до 11,99 г. за период 21.12.24 - 02.01.2025 | |||||||||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОПЛАТА за Новогодишна вечера: 115 еур за возрасни и 55 еур за деца од 6 до 11,99 години | |||||||||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | |||||||||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | 03.1.2025 | 11.1.2025 | 25.1.2025 | 10.3.2025 | ||
20.12.2024 | 27.12.2024 | 02.1.2025 | 10.1.2025 | 24.1.2025 | 09.3.2025 | 15.4.2025 | |||
Аppartment 2 bedroom | Цена по соба на ден на HB+ услуга / можност за Ultra All inclusive со доплата | ||||||||
2 возрасни | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
3 возрасни | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
4 возрасни | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
2 возр+1 дете(0-5,99) | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
2 возр+1 дете(6-11,99) | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
2 возр+2 деца(0-5,99)(0-5,99) | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
2 возр+2 деца(0-5,99)(6-11,99) | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
2 возр+2 деца(6-11,99)(6-11,99) | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
3 возр+1 дете(0-5,99) | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
3 возр+1 дете(6-11,99) | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
4 возр+1 дете(0-5,99) | 340,5 € | 443,5 € | 546,6 € | 421,1 € | 398,7 € | 421,1 € | 340,5 € | ||
21.110 ден | 27.498 ден | 33.887 ден | 26.109 ден | 24.721 ден | 26.109 ден | 21.110 ден | |||
* Доплата за Ultra All inclusive : 28 еур за возрасен и 14 еур за дете од 6 до 11,99 г. за период 01.12-20.12.2024 и 03.01-15.04.2025 | |||||||||
* Доплата за Ultra All inclusive : 39 еур за возрасен и 19,6 еур за детеод 6 до 11,99 г. за период 21.12.24 - 02.01.2025 | |||||||||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОПЛАТА за Новогодишна вечера: 115 еур за возрасни и 55 еур за деца од 6 до 11,99 години | |||||||||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | |||||||||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | 03.1.2025 | 11.1.2025 | 25.1.2025 | 10.3.2025 | ||
20.12.2024 | 27.12.2024 | 02.1.2025 | 10.1.2025 | 24.1.2025 | 09.3.2025 | 15.4.2025 | |||
EXECUTIVE ROOM | Цена по соба на ден на HB+ услуга / можност за Ultra All inclusive со доплата | ||||||||
Цена по лице | 96,3 € | 122,1 € | 147,8 € | 116,5 € | 110,9 € | 116,5 € | 96,3 € | ||
2 возрасни | 192,6 € | 244,2 € | 295,7 € | 233,0 € | 221,8 € | 233,0 € | 192,6 € | ||
11.944 ден | 15.138 ден | 18.332 ден | 14.444 ден | 13.749 ден | 14.444 ден | 11.944 ден | |||
* Доплата за Ultra All inclusive : 28 еур за возрасен и 14 еур за дете од 6 до 11,99 г. за период 01.12-20.12.2024 и 03.01-15.04.2025 | |||||||||
* Доплата за Ultra All inclusive : 39 еур за возрасен и 19,6 еур за детеод 6 до 11,99 г. за период 21.12.24 - 02.01.2025 | |||||||||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОПЛАТА за Новогодишна вечера: 115 еур за возрасни и 55 еур за деца од 6 до 11,99 години | |||||||||
Цените се дадени во евра, за уплата во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 мкд | |||||||||
Цените се дадени на ноќ и вклучуваат | |||||||||
Ноќевање, појадок (шведска маса), вечера (шведска маса) - прочитајте подолу што конкретно вклулува HB+ или Ultra All inclusive цената | |||||||||
Користење на внатрешни простории како што се: финска сауна, солена сауна, арома сауна, парна бања, амам, џакузи, соби за релаксација; пристап до затворен базен акватоник, детски базен и фитнес центар. СПА и фитнес центарот се дел од главната зграда и се внатрешни објекти. | |||||||||
Складирање на опрема за скијање, шатл-автобуски превоз хотел – гондола со лифт – хотел (во дадени термини) | |||||||||
HB+ пакетот вклучува: | |||||||||
Појадок (шведска маса): разновидни топли и ладни јадења, солени и слатки закуски, англиски појадок, специјалитети од јајца, разни млечни производи, ладно месо и сирења, избор на пекарски производи, шоу готвач со различни топли палачинки и вафли, житарки и мешунки, свежо сезонско и сушено овошје, избор на џемови од овошје, различни видови преливи, свеж зеленчук, јаткасти плодови, дел за исхрана, мени за бебиња и деца, кафе, чај, сокови | |||||||||
Вечера (шведска маса): избор на свежи витамински салати и супи, богат избор на јадења од бугарската и интернационалната кујна, специјални тематски вечери - бугарски, азиски, италијански, мексикански, медитерански, балкански, вегетаријански и месни јадења, тестенини, избор пекарски производи, слатко бифе со разновидни десерти, диетален дел, свежо сезонско овошје, бебешко и детско мени, чај, сокови | |||||||||
24/7 - Snack Lounge bar - грицки, топли и ладни ужини, сезонско овошје, сендвичи, мали колачи, кисели краставички, шведска маса со домашни десерти, диететски дел, кафе, чај, сокови | |||||||||
HB пакетот не се применува за новогодишна и Бадникова вечер | |||||||||
Ultra All Inslusive пакетот вклучува: | |||||||||
Појадок (шведска маса): разновидни топли и ладни јадења, солени и слатки закуски, англиски појадок, специјалитети од јајца, разни млечни производи, ладно месо и сирења, избор на пекарски производи, шоу готвач со различни топли палачинки и вафли, житарки и мешунки, свежо сезонско и сушено овошје, избор на џемови од овошје, различни видови преливи, свеж зеленчук, јаткасти плодови, дел за исхрана, мени за бебиња и деца, кафе, чај, сокови | |||||||||
Ручек (шведска маса): избор на свежи витамински салати и супи, богат избор на јадења од бугарската и интернационалната кујна, специјални тематски вечери - бугарски, азиски, италијански, мексикански, медитерански, балкански, вегетаријански и месни јадења, тестенини, избор пекарски производи, слатко бифе со разновидни десерти, диетален дел, свежо сезонско овошје, бебешко и детско мени, чај, сокови | |||||||||
Вечера (шведска маса): избор на свежи витамински салати и супи, богат избор на јадења од бугарската и интернационалната кујна, специјални тематски вечери - бугарски, азиски, италијански, мексикански, медитерански, балкански, вегетаријански и месни јадења, тестенини, избор пекарски производи, слатко бифе со разновидни десерти, диетален дел, свежо сезонско овошје, бебешко и детско мени, чај, сокови | |||||||||
24/7 - Snack Lounge bar - грицки, топли и ладни ужини, сезонско овошје, сендвичи, мали колачи, кисели краставички, шведска маса со домашни десерти, диететски дел, кафе, чај, сокови | |||||||||
Цената не вклучува: | |||||||||
туристичка такса која изнесува 1 еур по лице на ноќ и се плаќа во агенцијата | |||||||||
Нова SPA Pulse зона (новата СПА зона ќе биде отворена на почетокот на сезоната) | |||||||||
ДОПЛАТИ: | |||||||||
10 евра на ноќ за сместување во соба со балкон - истото е на барање и треба да се потврди од страна на хотелот | |||||||||
паркинг - 5 евра на ноќ - во зависност од слободни места | |||||||||
15 евра за резервирање на конкретен број на соба | |||||||||
50 евра на ноќ доплата за соба со џакузи | |||||||||
Правила за отказ на резервации сметано во денови пред датумот на пристигнување во хотел | |||||||||
За
резервации
направени без попуст / и |
01.12.2024 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | 03.1.2025 | 11.1.2025 | 25.1.2025 | 10.3.2025 | ||
20.12.2024 | 27.12.2024 | 02.1.2025 | 10.1.2025 | 24.1.2025 | 09.3.2025 | 15.4.2025 | |||
БЕСПЛАТЕН ОТКАЗ | 3 денови | 21 ден | 28 дена | 14 дена | 7 дена | 7 дена | 3 дена | ||
Откажување со 50% пенали | 2 | 20 - 14 | 27 - 21 | 13 - 7 | 6 - 3 | 6 - 3 | 2 | ||
Откажување со 100% пенали | 1 - 0 | 13 - 0 | 21 - 0 | 6 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | ||
За
резервации
направени со попуст / и |
01.12.2024 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | 03.1.2025 | 11.1.2025 | 25.1.2025 | 10.3.2025 | ||
20.12.2024 | 27.12.2024 | 02.1.2025 | 10.1.2025 | 24.1.2025 | 09.3.2025 | 15.4.2025 | |||
БЕСПЛАТЕН ОТКАЗ | 7 дена | 28дена | 28дена | 14 дена | 14 дена | 14 дена | 7 дена | ||
Откажување со 50% пенали | 6 - 3 | 27 - 21 | - | 13 - 7 | 13 - 7 | 13 - 7 | 6 - 3 | ||
Откажување со 100% пенали | 2 - 0 | 20 - 0 | 27 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 2 - 0 |
Опис на соби:
Хотелските соби може да варираат во големина и дизајн, па сместувањето во собите од сликите не е загарантирано. Хотелите имаат право да ја променат својата политика на обезбедените услуги (за дополнителни трошоци / бесплатно). Искрено се извинуваме за какви било несогласувања.
За деца:
• Детско креветче - бесплатно;
• Столче за хранење - бесплатно;
• Електронски игри - со доплата;
Хотелот е реновиран во 2014 година.
Локација:
150 m од центарот на Банско и 1.5 km од Гондола Лифтот.
Капацитет:
• 6 згради,
• 5 лифта;
• Double rooms (максимум сместување на 2 лица
• Double Luxury rooms (максимум сместување на 2+1;
• 1 - bedroom apartments (максимум сместување на 2+2 / 3+1 лица;
• 2 - bedroom apartments (максимум сместување на 4+1 ;
SKI:
• Транспорт до гондола лифт - бесплатно;
• Ски гардероба за сопствена опрема - бесплатно;