Види ги сите фотографии
Резултати ....... Ве молиме да почекате....
Резултатот не е пронајден, се извинуваме
Не можевме да најдеме резултати за вашето пребарување. Пробајте да ги промените датумите или вашата област за пребарување, можеме да помогнеме подобро.#
Информации за хотелот
Дополнителни информации
PULSE THERME
(за надворешни гости, кои не се сместени во хотелот)
* Дневна карта
(09:00 ч. до 22:00 ч.) – 80 лв.
* Карта за 4 часа - 60 лв.
* Пакет ,, Клеопатра “ - 110 лв.
(вклучува влез за 4ч., бранч и маска за лице)
* Пакет ,, Клеопатра “ - 130 лв.
(вклучува влез од 12ч., бранч и маска за лице)
* Бањарка - 10 лв.
* Крпа - 5 лв.
* Папучи - 5 лв.
Работно време на СПА
Центарот
09:00 – 22:00
БРАНЧ РЕСТОРАНТ – АПЕРИ -
11:00 ч. – 19:00 ч.
50 лв.
(вклучува закуска, сендвичи, десерти, овошје)
Thermal Properties
СПА центар и минерална вода
Комплексот се снабдува со минерална вода од минералниот извор кој се наоѓа на 3 км. од село Бања.
Минералната вода во Бања има просечна температура од 58°C и има лековити својства, како за надворешна, така и за внатрешна употреба.
Лековитата моќ на минералната вода е добро позната, а во комбинација со чистиот воздух во регионот и нашите бањски области, добивате уникатно СПА искуство.
За хотелот:
Ценовник за Зима 2024/2025 | ||||||||
- 10% ПОПУСТ за резервации до 15.10 | ||||||||
6=7 за 01.12.2024 - 20.12.2024 и 03.01.2025 - 15.04.2025 | ||||||||
6=7 попустите се комбинираат со попусти за рани резервации освен за период 29.12.24-02.01.25 | ||||||||
за попустите 6=7 ако резервацијата опфаќа престој во 2 периоди со различна цена, бесплатната ноќ се пресметува од периодот со пониска цена | ||||||||
*** Попустите не се пресметуваат на доплатите | ||||||||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 29.12.2024 | 03.1.2025 | ||||
20.12.2024 | 28.12.2024 | 02.1.2025 | 15.4.2025 | |||||
DOUBLE DELUXE ROOM | Цена по соба на ден | |||||||
HB | ALL INC. | ALL INC. | ALL INC. | HB | ALL INC. | |||
Цена по лице | 96,3 € | 112,8 € | 174,4 € | 315,2 € | 102,3 € | 118,8 € | ||
2 возрасни | 192,5 € | 225,5 € | 348,7 € | 630,3 € | 204,6 € | 237,6 € | ||
11.935 ден | 13.981 ден | 21.619 ден | 39.079 ден | 12.685 ден | 14.731 ден | |||
1 возрасен | 192,5 € | 225,5 € | 348,7 € | 630,3 € | 204,6 € | 237,6 € | ||
11.935 ден | 13.981 ден | 21.619 ден | 39.079 ден | 12.685 ден | 14.731 ден | |||
1 возр.+1 дете(0-11,99) | 192,5 € | 225,5 € | 348,7 € | 630,3 € | 204,6 € | 237,6 € | ||
11.935 ден | 13.981 ден | 21.619 ден | 39.079 ден | 12.685 ден | 14.731 ден | |||
2 возр.+1 дете(0-1,99) | 192,5 € | 225,5 € | 348,7 € | 630,3 € | 204,6 € | 237,6 € | ||
11.935 ден | 13.981 ден | 21.619 ден | 39.079 ден | 12.685 ден | 14.731 ден | |||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | ||||||||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 29.12.2024 | 03.1.2025 | ||||
20.12.2024 | 28.12.2024 | 02.1.2025 | 15.4.2025 | |||||
EXECUTIVE ROOM | Цена по соба на ден | |||||||
HB | ALL INC. | ALL INC. | ALL INC. | HB | ALL INC. | |||
Цена по лице | 101,8 € | 118,3 € | 179,3 € | 320,1 € | 106,7 € | 123,2 € | ||
2 возрасни | 203,5 € | 236,5 € | 358,6 € | 640,2 € | 213,4 € | 246,4 € | ||
12.617 ден | 14.663 ден | 22.233 ден | 39.692 ден | 13.231 ден | 15.277 ден | |||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 29.12.2024 | 03.1.2025 | ||||
20.12.2024 | 28.12.2024 | 02.1.2025 | 15.4.2025 | |||||
EXECUTIVE PREMIUM | Цена по соба на ден | |||||||
HB | ALL INC. | ALL INC. | ALL INC. | HB | ALL INC. | |||
Цена по лице | 101,8 € | 118,3 € | 179,3 € | 320,1 € | 106,7 € | 123,2 € | ||
2 возрасни | 203,5 € | 236,5 € | 358,6 € | 640,2 € | 213,4 € | 246,4 € | ||
12.617 ден | 14.663 ден | 22.233 ден | 39.692 ден | 13.231 ден | 15.277 ден | |||
1 возрасен | 203,5 € | 236,5 € | 358,6 € | 640,2 € | 213,4 € | 246,4 € | ||
12.617 ден | 14.663 ден | 22.233 ден | 39.692 ден | 13.231 ден | 15.277 ден | |||
1 возр.+1 дете(0-11,99) | 203,5 € | 236,5 € | 358,6 € | 640,2 € | 213,4 € | 246,4 € | ||
12.617 ден | 14.663 ден | 22.233 ден | 39.692 ден | 13.231 ден | 15.277 ден | |||
1 возр.+2 деца(0-11,99)(0-5,99) | 203,5 € | 236,5 € | 358,6 € | 640,2 € | 213,4 € | 246,4 € | ||
12.617 ден | 14.663 ден | 22.233 ден | 39.692 ден | 13.231 ден | 15.277 ден | |||
2 возр.+1 дете(0-5,99) | 203,5 € | 236,5 € | 358,6 € | 640,2 € | 213,4 € | 246,4 € | ||
12.617 ден | 14.663 ден | 22.233 ден | 39.692 ден | 13.231 ден | 15.277 ден | |||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА доплата за Новогодишна вечера за деца од 6-11,99 г - 72 еур | ||||||||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА доплата за Божиќна вечера за деца од 6-11,99 г - 39 еур | ||||||||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | ||||||||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 29.12.2024 | 03.1.2025 | ||||
20.12.2024 | 28.12.2024 | 02.1.2025 | 15.4.2025 | |||||
FAMILY ROOM | Цена по соба на ден | |||||||
HB | ALL INC. | ALL INC. | ALL INC. | HB | ALL INC. | |||
Цена по лице | 118,3 € | 140,3 € | 198,0 € | 339,4 € | 123,8 € | 142,5 € | ||
2 возрасни | 236,5 € | 280,5 € | 396,0 € | 678,7 € | 247,5 € | 284,9 € | ||
14.663 ден | 17.391 ден | 24.552 ден | 42.079 ден | 15.345 ден | 17.664 ден | |||
2 возр.+1 дете(0-5,99) | 236,5 € | 280,5 € | 396,0 € | 678,7 € | 247,5 € | 284,9 € | ||
14.663 ден | 17.391 ден | 24.552 ден | 42.079 ден | 15.345 ден | 17.664 ден | |||
2 возр.+1 дете(6-11,99) | 286,0 € | 341,0 € | 456,5 € | 739,2 € | 297,0 € | 345,4 € | ||
17.732 ден | 21.142 ден | 28.303 ден | 45.830 ден | 18.414 ден | 21.415 ден | |||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА доплата за Новогодишна вечера за деца од 6-11,99 г - 72 еур | ||||||||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА доплата за Божиќна вечера за деца од 6-11,99 г - 39 еур | ||||||||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | ||||||||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 29.12.2024 | 03.1.2025 | ||||
20.12.2024 | 28.12.2024 | 02.1.2025 | 15.4.2025 | |||||
FAMILY SUITE | Цена по соба на ден | |||||||
HB | ALL INC. | ALL INC. | ALL INC. | HB | ALL INC. | |||
Цена по лице | 123,8 € | 145,8 € | 203,0 € | 343,8 € | 128,7 € | 147,4 € | ||
2 возрасни | 247,5 € | 291,5 € | 405,9 € | 687,5 € | 257,4 € | 294,8 € | ||
15.345 ден | 18.073 ден | 25.166 ден | 42.625 ден | 15.959 ден | 18.278 ден | |||
2 возр.+1 дете(0-5,99) | 247,5 € | 291,5 € | 405,9 € | 687,5 € | 257,4 € | 294,8 € | ||
15.345 ден | 18.073 ден | 25.166 ден | 42.625 ден | 15.959 ден | 18.278 ден | |||
2 возр.+1 дете(6-11,99) | 297,0 € | 352,0 € | 466,4 € | 748,0 € | 306,9 € | 355,3 € | ||
18.414 ден | 21.824 ден | 28.917 ден | 46.376 ден | 19.028 ден | 22.029 ден | |||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА доплата за Новогодишна вечера за деца од 6-11,99 г - 72 еур | ||||||||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА доплата за Божиќна вечера за деца од 6-11,99 г - 39 еур | ||||||||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | ||||||||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 29.12.2024 | 03.1.2025 | ||||
20.12.2024 | 28.12.2024 | 02.1.2025 | 15.4.2025 | |||||
Аppartment 1 bedroom | Цена по соба на ден | |||||||
HB | ALL INC. | ALL INC. | ALL INC. | HB | ALL INC. | |||
2 возрасни | 286,0 € | 330,0 € | 444,4 € | 726,0 € | 290,4 € | 333,3 € | ||
17.732 ден | 20.460 ден | 27.553 ден | 45.012 ден | 18.005 ден | 20.665 ден | |||
3 возрасни | 341,0 € | 412,5 € | 526,9 € | 808,5 € | 345,4 € | 415,8 € | ||
21.142 ден | 25.575 ден | 32.668 ден | 50.127 ден | 21.415 ден | 25.780 ден | |||
2 возр+1 дете(0-5,99) | 286,0 € | 330,0 € | 444,4 € | 726,0 € | 290,4 € | 333,3 € | ||
17.732 ден | 20.460 ден | 27.553 ден | 45.012 ден | 18.005 ден | 20.665 ден | |||
2 возр+1 дете(6-11,99) | 335,5 € | 390,5 € | 504,9 € | 786,5 € | 339,9 € | 393,8 € | ||
20.801 ден | 24.211 ден | 31.304 ден | 48.763 ден | 21.074 ден | 24.416 ден | |||
2 возр+2 деца(0-5,99)(0-5,99) | 286,0 € | 330,0 € | 444,4 € | 726,0 € | 290,4 € | 333,3 € | ||
17.732 ден | 20.460 ден | 27.553 ден | 45.012 ден | 18.005 ден | 20.665 ден | |||
2 возр+2 деца(0-5,99)(6-11,99) | 335,5 € | 390,5 € | 504,9 € | 786,5 € | 339,9 € | 393,8 € | ||
20.801 ден | 24.211 ден | 31.304 ден | 48.763 ден | 21.074 ден | 24.416 ден | |||
3 возр+1 дете(0-5,99) | 341,0 € | 412,5 € | 526,9 € | 808,5 € | 345,4 € | 415,8 € | ||
21.142 ден | 25.575 ден | 32.668 ден | 50.127 ден | 21.415 ден | 25.780 ден | |||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА доплата за Новогодишна вечера за 3-ет возрасен 154 еур и за деца од 6-11,99 г - 72 еур | ||||||||
* ЗАДОЛЖИТЕЛНА доплата за Божиќна вечера за 3-ет возрасен 77 еур и за деца од 6-11,99 г - 39 еур | ||||||||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | ||||||||
ПЕРИОДИ | 01.12.2024 | 21.12.2024 | 29.12.2024 | 03.1.2025 | ||||
20.12.2024 | 28.12.2024 | 02.1.2025 | 15.4.2025 | |||||
Аppartment 2 bedroom | Цена по соба на ден | |||||||
HB | ALL INC. | ALL INC. | ALL INC. | HB | ALL INC. | |||
2 возрасни | 346,5 € | 456,5 € | 717,2 € | 1.280,4 € | 419,1 € | 485,1 € | ||
21.483 ден | 28.303 ден | 44.466 ден | 79.385 ден | 25.984 ден | 30.076 ден | |||
3 возрасни | 346,5 € | 456,5 € | 717,2 € | 1.280,4 € | 419,1 € | 485,1 € | ||
21.483 ден | 28.303 ден | 44.466 ден | 79.385 ден | 25.984 ден | 30.076 ден | |||
4 возрасни | 346,5 € | 456,5 € | 717,2 € | 1.280,4 € | 419,1 € | 485,1 € | ||
21.483 ден | 28.303 ден | 44.466 ден | 79.385 ден | 25.984 ден | 30.076 ден | |||
2 возр+1 дете(0-11,99) | 346,5 € | 456,5 € | 717,2 € | 1.280,4 € | 419,1 € | 485,1 € | ||
21.483 ден | 28.303 ден | 44.466 ден | 79.385 ден | 25.984 ден | 30.076 ден | |||
2 возр+2 деца(0-11,99)(0-11,99) | 346,5 € | 456,5 € | 717,2 € | 1.280,4 € | 419,1 € | 485,1 € | ||
21.483 ден | 28.303 ден | 44.466 ден | 79.385 ден | 25.984 ден | 30.076 ден | |||
3 возр+1 дете(0-11,99) | 346,5 € | 456,5 € | 717,2 € | 1.280,4 € | 419,1 € | 485,1 € | ||
21.483 ден | 28.303 ден | 44.466 ден | 79.385 ден | 25.984 ден | 30.076 ден | |||
4 возр+1 дете(0-5,99) | 346,5 € | 456,5 € | 717,2 € | 1.280,4 € | 419,1 € | 485,1 € | ||
21.483 ден | 28.303 ден | 44.466 ден | 79.385 ден | 25.984 ден | 30.076 ден | |||
* Деца со полни и над 12 години плаќаат цена за возрасен | ||||||||
Цените се дадени во евра, за уплата во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 мкд | ||||||||
Цените се дадени на ноќ и вклучуваат | ||||||||
Ноќевање, појадок (шведска маса), вечера (шведска маса) - прочитајте подолу што конкретно вклулува HB или All inclusive цената | ||||||||
Користење на главните згради СПА објекти како што се: Затворен базен Vitality со минерална вода 38 степени, Лакониум, Билна сауна, Финска сауна, Арома сауна, Арома парна бања, Парна бања со шок базен, Надворешен базен само за возрасни Vitality со минерална вода 38 степени и 2 други надворешни базени. | ||||||||
Складирање на опрема за скијање, шатл-автобуски превоз хотел – гондола со лифт – хотел (во дадени термини) | ||||||||
HB пакетот вклучува: | ||||||||
Појадок (шведска маса): разновидни топли и ладни јадења, солени и слатки закуски, англиски појадок, специјалитети од јајца, разни млечни производи, ладно месо и сирења, избор на пекарски производи, шоу готвач со различни топли палачинки и вафли, житарки и мешунки, свежо сезонско и сушено овошје, избор на џемови од овошје, различни видови преливи, свеж зеленчук, јаткасти плодови, дел за исхрана, мени за бебиња и деца, кафе, чај, сокови | ||||||||
Вечера (шведска маса): избор на свежи витамински салати и супи, богат избор на јадења од бугарската и интернационалната кујна, специјални тематски вечери - бугарски, азиски, италијански, мексикански, медитерански, балкански, вегетаријански и месни јадења, тестенини, избор пекарски производи, слатко бифе со разновидни десерти, диетален дел, свежо сезонско овошје, бебешко и детско мени, чај, сокови | ||||||||
All Inslusive пакетот вклучува: | ||||||||
Појадок (шведска маса): разновидни топли и ладни јадења, солени и слатки закуски, англиски појадок, специјалитети од јајца, разни млечни производи, ладно месо и сирења, избор на пекарски производи, шоу готвач со различни топли палачинки и вафли, житарки и мешунки, свежо сезонско и сушено овошје, избор на џемови од овошје, различни видови преливи, свеж зеленчук, јаткасти плодови, дел за исхрана, мени за бебиња и деца, кафе, чај, сокови | ||||||||
доцен појадок (шведска маса) - топли и ладни ужини, сендвичи, сезонско овошје, мали слатки, солени, диететски дел | ||||||||
Попладневни ужини (шведска маса) - топли и ладни ужини, сезонско овошје, сендвичи, мали колачи, ѓевреци, слатко шведска маса со домашни десерти, диететски дел | ||||||||
Ручек (шведска маса): избор на свежи витамински салати и супи, богат избор на јадења од бугарската и интернационалната кујна, специјални тематски вечери - бугарски, азиски, италијански, мексикански, медитерански, балкански, вегетаријански и месни јадења, тестенини, избор пекарски производи, слатко бифе со разновидни десерти, диетален дел, свежо сезонско овошје, бебешко и детско мени, чај, сокови | ||||||||
Вечера (шведска маса): избор на свежи витамински салати и супи, богат избор на јадења од бугарската и интернационалната кујна, специјални тематски вечери - бугарски, азиски, италијански, мексикански, медитерански, балкански, вегетаријански и месни јадења, тестенини, избор пекарски производи, слатко бифе со разновидни десерти, диетален дел, свежо сезонско овошје, бебешко и детско мени, чај, сокови | ||||||||
Цената не вклучува: | ||||||||
туристичка такса која изнесува 1 еур по лице на ноќ и се плаќа во агенцијата | ||||||||
ДОПЛАТИ: | ||||||||
Задолжителна доплата за Новогодишна вечера за трет возрасен - 154 еур и за деца од 6 до 11,99 години - 72 еур | ||||||||
Задолжителна доплата за Божиќна вечера за трет возрасен - 77 еур и за деца од 6 до 11,99 години - 39 еур | ||||||||
* Новогодишна и Божиќна вечера се во Alpin Restaurant / Aperi Therme | ||||||||
Правила за отказ на резервации сметано во денови пред датумот на пристигнување во хотел | ||||||||
За
резервации
направени без попуст / и |
01.12.2024 | 21.12.2024 | 29.12.2024 | 03.1.2025 | ||||
20.12.2024 | 28.12.2024 | 02.1.2025 | 15.4.2025 | |||||
БЕСПЛАТЕН ОТКАЗ | 14 денови | 14 денови | 14 денови | 14 денови | ||||
Откажување со 50% пенали | 13 - 7 | 13 - 7 | 13 - 7 | 13 - 7 | ||||
Откажување со 100% пенали | 6 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 |