Халкидики | МИНИ ОДМОР | 27-Jul | 03-Aug | 10-Aug | 17-Aug | 24-Aug | ||||
Цена за наем на соба - 7 ноќи | ||||||||||
Villa Moustakas - Polihorno | Studio 1/3 | 560 € 499 € |
- | 560 € | 560 € | |||||
Studio 1/4 | - | - | 600 € | 600 € | ||||||
Villa Lemi - Polihorno | Studio 1/4 | - | - | 550 € | - | |||||
App 1/3+1 | - | - | 600 € | 600 € | ||||||
App 1/5 | - | - | 630 € | 630 € | ||||||
4 НОЌИ 30.07 - 03.08 |
||||||||||
Polychrono Beach 3* - Polihorno | 440 eur | 669 € 599 € |
669 € | 669 € | 669 € | |||||
28-Jul | 04-Aug | 11-Aug | 18-Aug | 25-Aug | ||||||
Maya Bay - Kalithea | Double Room | - | - | 678 | 678 | 678 | ||||
28-Jul | 04-Aug | 11-Aug | 18-Aug | 25-Aug | ||||||
3 НОЌИ 01.08 - 04.08 510 eur |
Цена по лице за 7 полупансиони | |||||||||
2 НОЌИ 02.08 - 04.08 340 eur 2 возрасни + 2 деца до 11,99 |
2 деца до 11,99 години - БЕСПЛАТНО | |||||||||
Coral Blue Beach Gerakini | Double Room | - | 640 € | 640 € | 640 € | 580 € | ||||
Bungalow | 660 590 |
660 € | 660 € | 660 € | 600 € | |||||
Family Bunk Bed | 690 630 |
690 € | 690 € | 690 € | 630 € | |||||
МИНИ ОДМОР | 28-Jul | 04-Aug | 11-Aug | 18-Aug | 25-Aug | |||||
4 НОЌИ 24.07 - 28.07 |
Цена по лице за 7 Light All inclusive | |||||||||
Potidea Golden Beach Nea Potidea | Standard room | 250 eur | 499 429 |
499 € | 499 € | 499 € | 460 € | |||
Остров Тасос | 26-Jul | 02-Aug | 09-Aug | 16-Aug | 23-Aug | |||||
Цена за наем на соба - 7 ноќи | ||||||||||
Villa Argiri | Studio 1/2 | - | - | 489 € | 489 € | |||||
Studio 1/2+1 | - | - | - | 489 € | ||||||
Studio 1/3 | - | - | - | - | ||||||
Studio 1/4 | - | - | - | - | ||||||
App 1/5 | - | - | - | - | ||||||
Villa Alexandra | Stido 1/2 | - | - | - | - | |||||
Studio 1/3 | - | - | 549 € | |||||||
Villa Liolios | Studio 1/4 | - | - | - | - | |||||
Villa Afrodite | Studio 1/2 | - | 599 € | - | - | |||||
Studio 1/3 | - | - | - | |||||||
Villa Olga | Studio 1/2+1 | - | 579 494 |
579 494 |
||||||
Studio 1/2+2 | 599 € 499 |
- | - | 599 € | ||||||
Studios Kouras | Studio 1/2 | 569 € | - | 569 € | ||||||
Studio 1/3 | 589 489 |
589 € | - | 589 € | ||||||
Barbara Studios | Studio 1/2+1 | - | - | 529 € | 529 € | |||||
Dreamcatcher Studios | Studio 1/2 | 469 | 469 | 469 | ||||||
Studio 1/2+2 | - | - | - | |||||||
Villa Savvas | Studio 1/2 | - | - | 469 | - | |||||
* Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност | ||||||||||
* Сите дадени цени се без превоз, можност за доплата за превоз за секоја од десинациите |
Search
Пребарување на хотел
- Работно време од 08:00 - 18:00
- e-mail адреса info@atlantis.com.mk
SPO