"Kористиме "колачиња" (cookies) за да обезбедиме најдобро корисничко искуство и функционалност на веб страната.
Датум на Најавување во Хотел
|
Ноќ(и)
|
Возрасен/и
|
Дете
|
Години за Дете
|
Поаѓање
|
Пристигнување
|
Пристигнување - Аеродром
|
Датум на Пристигнување
|
Ноќ(и)
|
Возрасен/и
|
Дете
|
Години за Дете
|
APARTMANI KONACI | |||||||||||||||||||
ЦЕНИ ВО ЕВРА ЗА НАЕМ НА СТУДИО ВО ЕВРА ЗА НАВЕДЕН БРОЈ НОЌЕВАЊА | |||||||||||||||||||
НАЕМ | Max pax | 27.11 08.12 | 08.12 11.12 | 11.12 | 18.12 - 25.12 | 25.12 01.01 | 28.12 01.01 | 01.01 22.01 | 22.01 29.01 | 29.01 05.02 | 05.02 12.02 | 12.02 19.02 | 19.02 26.02 | 26.02 05.03 | 05.03 12.03 | 12.03 19.03 | 19.03 - 16.04 | ||
БР. НОЌИ | 3 | Ski open. | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
0+1 STD | 2 | 108 | 186 | 108 | 280 | 309 | 784 | 576 | 784 | 644 | 580 | 602 | 700 | 644 | 602 | 542 | 372 | 280 | 309 |
1+1 STD | 3 | 129 | 216 | 129 | 325 | 360 | 868 | 644 | 868 | 714 | 643 | 665 | 784 | 714 | 679 | 612 | 432 | 325 | 360 |
2+1 STD | 4 | 144 | 234 | 144 | 370 | 410 | 959 | 716 | 959 | 798 | 719 | 714 | 959 | 840 | 714 | 643 | 468 | 370 | 410 |
3+1 STD | 5 | 180 | 324 | 180 | 468 | 517 | 1.253 | 928 | 1.253 | 1.050 | 945 | 1.015 | 1.218 | 1.050 | 1.015 | 914 | 648 | 468 | 517 |
2+2 APP | 6 | 216 | 354 | 216 | 542 | 599 | 1.428 | 1.072 | 1.428 | 1.218 | 1.096 | 1.162 | 1.428 | 1.288 | 1.162 | 1.045 | 708 | 542 | 599 |
Поусти пресметани во цена |
| -5% | -10% |
|
|
|
| -10% |
|
|
|
| -10% | 7=6 | -5% | -10% | |||
ПОПУСТИТЕ СЕ ПРЕСМЕТАНИ ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ | |||||||||||||||||||
ЦЕНИ ЗА ДНЕВЕН НАЕМ ВО ЕВРА ( НА БАРАЊЕ ) | |||||||||||||||||||
НАЕМ | Max pax | 27.11 08.12 | 08.12 11.12 | 11.12 | 18.12 - 25.12 | 25.12 28.12 | 28.12 01.01 | 01.01 22.01 | 22.01 - 05.05 | 05.02 12.02 | 12.02 19.02 | 19.02 26.02 | 26.02 12.03 | 12.03 19.03 | 19.03 - 16.04 | ||||
БР. НОЌИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0+1 STD | 2 | 36 | 62 | 36 | 49 | 112 | 144 | 112 | 92 | 86 | 100 | 92 | 86 | 62 | 49 | ||||
1+1 STD | 3 | 43 | 72 | 43 | 57 | 124 | 161 | 124 | 102 | 95 | 112 | 102 | 97 | 72 | 57 | ||||
2+1 STD | 4 | 48 | 78 | 48 | 65 | 137 | 179 | 137 | 114 | 102 | 137 | 120 | 102 | 78 | 65 | ||||
3+1 STD | 5 | 60 | 108 | 60 | 82 | 179 | 232 | 179 | 150 | 145 | 174 | 150 | 145 | 108 | 82 | ||||
2+2 APP | 6 | 72 | 118 | 72 | 95 | 204 | 268 | 204 | 174 | 166 | 204 | 184 | 166 | 118 | 95 | ||||
| |||||||||||||||||||
ВО ЦЕНАТА Е ВКЛУЧЕНО: - Наем на студио / апартман; - Wi-Fi
ВО ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛУЧЕНО: - Туристичка такса 1€ за лице на ден; Деца 7-15 години 0,50€ по лице на ден; Деца 0-7 години ГРАТИС; (се наплаќа во агенција)
Услови за плаќање: - При резервација се остава 30% депозит од вкупната вредност на аранжманот, а остаток 14 дена пред почеток на аранжманот.
Политика за откажување: - Од датум на резервирање до 30 дена пред Chek In 10% пенали од вкупната вредност на резервацијата. - 29-15 дена пред почеток на аранжманот 20% пенали од вкупната вредност на резервацијата. - 14-8 дена пред почетокот на аранжманот 50% пенали од вкупната вредност на резервацијата. - 7-1 дена пред почетокот на аранжманот 85% пенали од вкупната вредност на резервацијата. -1-0 дена пред почетокот на аранжманот 100% пенали од вкупната вредност на резервацијата. - Промена на термин се врши исклучиво во склоп на слободни места и мометални цени; - Предвремено заминување од хотел се наплаќа 100% од резервацијата, не се рефондираа за неискористен дел. |