Hotel BANSKO SPA & HOLIDAYS 4* |
Пакет програма 3 или 4 полупансиони + превоз |
DELUXE ROOM | 07.01 - 10.01.24 | 10.01-14.01.24 | 14.01-17.01.24 | 17.01-21.01.24 |
цена по лице / мин. 2 ца возрасни | 189 € | 239 € | 189 € | 239 € |
1 возрасен во соба | 249 € | 315 € | 249 € | 315 € |
2 возрасни | 378 € | 478 € | 378 € | 478 € |
3 возрасни | 509 € | 649 € | 509 € | 649 € |
1 возр. + 1 дете (00-5,99) | 305 € | 389 € | 305 € | 389 € |
1 возр. + 1 дете (06-11,99) | 325 € | 419 € | 325 € | 419 € |
1 возр. + 2 деца(0-5,99) (06-11,99) | 395 € | 500 € | 395 € | 500 € |
1 возр. + 2 деца (06-11,99) | 415 € | 529 € | 420 € | 529 € |
2 возр + 1 дете (02-5,99) | 410 € | 525 € | 415 € | 525 € |
2 возр + 1 дете (06-11,99) | 455 € | 585 € | 465 € | 585 € |
STUDIO | 07.01 - 10.01.24 | 10.01-14.01.24 | 14.01-17.01.24 | 17.01-21.01.24 |
цена по лице / мин. 2 ца возрасни | 209 € | 259 € | 209 € | 259 € |
1 возрасен во соба | 339 € | 425 € | 339 € | 425 € |
2 возрасни | 418 € | 518 € | 418 € | 518 € |
3 возрасни | 555 € | 699 € | 555 € | 699 € |
1 возр. + 1 дете (00-5,99) | 375 € | 470 € | 375 € | 470 € |
1 возр. + 1 дете (06-11,99) | 399 € | 499 € | 399 € | 499 € |
1 возр. + 2 деца(0-5,99) (0-5,99) | 445 € | 565 € | 445 € | 565 € |
1 возр. + 2 деца(0-5,99) (06-11,99) | 430 € | 545 € | 430 € | 545 € |
1 возр. + 2 деца (06-11,99) | 449 € | 570 € | 449 € | 570 € |
2 возр + 1 дете (02-5,99) | 445 € | 565 € | 445 € | 565 € |
2 возр + 1 дете (06-11,99) | 490 € | 625 € | 490 € | 625 € |
2 возр + 2 деца (02-5,99) | 479 € | 610 € | 489 € | 610 € |
2 возр + 2 деца (02-5,99) (06-11,99) | 525 € | 669 € | 535 € | 669 € |
2 возр + 2 деца (06-11,99) | 569 € | 729 € | 579 € | 729 € |
SUITE 1-Bedroom | 07.01 - 10.01.24 | 10.01-14.01.24 | 14.01-17.01.24 | 17.01-21.01.24 |
цена по лице / мин. 2 ца возрасни | 229 € | 289 € | 229 € | 289 € |
2 возрасни | 458 € | 578 € | 458 € | 578 € |
3 возрасни | 609 € | 765 € | 609 € | 765 € |
4 возрасни | 750 € | 955 € | 750 € | 955 € |
2 возр + 1 дете (02-5,99) | 485 € | 619 € | 485 € | 619 € |
2 возр + 1 дете (06-11,99) | 530 € | 679 € | 530 € | 679 € |
2 возр + 2 деца (02-5,99) | 519 € | 660 € | 529 € | 660 € |
2 возр + 2 деца (0-5,99)(06-11,99) | 565 € | 720 € | 575 € | 720 € |
2 возр + 2 деца (06-11,99) | 609 € | 780 € | 619 € | 780 € |
3 возр + 1 дете (02-5,99) | 635 € | 809 € | 635 € | 809 € |
3 возр + 1 дете (06-11,99) | 679 € | 869 € | 679 € | 869 € |
|
Цената е дадена по соба и истата вклучува | |
3 или 4 ноќевања со појадок и вечера | |
автобуски превоз превоз Скопје - Банско - Скопје | |
користење на внатрешен базент, сауна, парна бања | |
wi fi во лобито и ресторантот на хотелот | |
|
Цената не вклучува | |
Туристичка такса за возрасни 1,2 еур на ден по лице | |
Туристичка такса за деца 2-11,99 години 0,6 еур на ден по лице | |
дополнителна такса за деца од 0- 5,99 години и истата се плаќа во хотел по 0,6 еур на ден |
патничко осигурување | |
индивидуални трошоци | |
|
За сопствен превоз се одбива 15 еур по лице | |
| |